Культура | Норма расхода, л/га | Спектр действия | Период внесения | Кратность обработок |
Пшеница озимая и яровая | 0,5-0,75 | Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, ржавчина (виды), желтая пятнистость (пиренофороз), альтернариозом | У период вегетации | 2 |
Ячмень озимый и яровой | 0,5-0,75 | Сетчатая, полосатая, темно бурая, облямивкова пятнистости, ржавчина (виды), мучнистая роса, септориоз, склеротиниоз | ||
Соя | 0,5-0,75 | Мучнистая роса, переноспороз,ржавчина, склеротиниоз (белая гниль),серая гниль, септориоз,фузариоз, альтернариоз | ||
Подсолнечник | 0,5-1,0 | Склеротиниоз (белая гниль), серая гниль, фомопсис, фомоз, ржавчина, ненастоящая, мучнистая роса, септориоз, альтернариоз | ||
Сахарная свекла | 0,5-0,75 | Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз, ржавчина, рамуляриоз | ||
Рапс озимый и яровой | 0,5-1,0 | Склеротиниоз (белая гниль), серая гниль, альтернариоз, цилиндроспориоз | ||
Кукуруза | 0,75-1,0 | Гельминтоспориоз, ржавчина (виды) | ||
Рис* | 1,0 | Пирикуляриоз, гельминтоспориоз, церкоспороз | ||
Горох, люпин,нут | 0,75-1,0 | Мучнистая роса, аскохитоз, септориоз, антракноз | Перед цветением - начало формирования бобов |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |