Культура | Норма расхода, л/га | Вредный обьект | Способ и время обработки |
Пшеница | 0,6-0,8 | мучнистая роса, бурая листовая ржавчина, желтая ржавчина, линейная ржавчина, септориоз, альтернариоз, пиренофороз | опрыскивание во время вегетации культуры |
Ячмень | 0,6-0,8 | мучнистая роса, пятнистости листья,иржа, септориоз | |
Подсолнечник | 0,8-1,0 | фомоз, фомопсис, склеротиниоз, альтернариозом, септориоз, ржавчина, серая гниль | |
Рапс | 0,8-1,0 | фомоз, альтернариозом, склеротиниоз, цилиндроспориоз | |
Соя | 0,6-0,8 | септориоз, аскохитоз, антракноз, склеротиниоз, фузариоз, альтернариоз, церкоспороз, фомопсис |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |