Культура | Норма расхода, л/га | Срок обработки |
Огурцы и томаты закрытого грунта | 3,0 | Корневая (в т.ч. методом капельного орошения) и внекорневые подкормки растений в период вегетации с интервалом 10-14 дней |
Томаты открытого грунта* | 3,0 | |
Яблоня* | 3,0-5,0 | Опрыскивание растений в период вегетации. Полив только высаженых растений через систему капельного орошения |
Виноград* | 3,0 | |
Соя* | 2,0-4,0 | Опрыскивание в период вегетации |
Рапс* | 2,0-4,0 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |