Культура | Норма расхода, л/га | Вредный обьект | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок |
Соя | 0,3-0,5 | Клещи | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
Яблоня | 0,4-0,6 | Клещи | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
Виноград | 0,24-0,36 | Клещи | 1 | |
Земляника (маточники) | 0,3-0,4 | Клещи | 2 | |
Хмель | 0,8-3,2 | Клещи | Наземное опрыскивание в период вегетации при высоте растений 2 - 3 м и при расходе рабочего раствора 500 л / га - 0,8 л / га препарата 4-5 м - (1000 л / га) - 1,6 л / га; 5-6 м - (1500 л / га) - 2,4 л / га; 6-7 м - (2000 л / га) - 3,2 л / га | 2 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |